



17761867886
| 副产物描写出
共用于办公楼、建筑工人、快捷酒店、堆栈、国际机场、客运站、船埠、动作场等高峻搭建的地方面配置转配、定期检查和清洁环保,田野电力工程 举动方案、高架管线、吊装作业广州POS机挡拆保养等地面上完课。
| 产物案例:
单桅柱铝合金起落平台

双桅柱铝合金起落平台:

多桅柱铝合金起落平台:

◆单/2人登高作业 ◆资源(yuan)选(xuan)装𝓰:互换3💎80V开(kai)关电(dian)源(yuan)模块(kuai)、整流开(kai)关电(dian)源(yuan)模块(kuai)、手工泵
◆网站(zhan)较(jiao)大 程度尺寸:必选 4m-26mꦆ ◆干电(dian)(dian)池(chi)交(jiao)流电(dian)(dian)电(dian)(dian)源电(dian)(dian)直采式(单交(jiao)流电(dian)(dian)电(dian)(dian)源)
◆再生资源(yuan)电(dian)(d🐻ian):纵容:二(er)(er)相交(jiao)(jiao)易电(dian)(dian)(AC220V/50HZ) ◆电ꩵ(dian)(dian)芯交(jiao)(jiao)流电(dian)(dian)电(dian)(dian)逆变式(shi)(交(jiao)(jiao)交(jiao)(jiao)流电(dian)(dian)二(er)(er)用(yong))
◆挪动体例(li):電動起降、野山激励&nbs🤪p; ◆可遵照必须安装(zhuang)于(yu)皮卡、轻卡等小汽车(che)车(che)箱内(车(che)载一体机式)
&ꦿnbsp; 🤪 ◆可全(quan)屋定制成绝缘电阻(zu)桌面(配电装置房等地方)
𒆙 ◆可(ke)制作(zuo)成电(dian)力(li)电(dian)气防爆设(she)备(bei)(bei)设(she)备(bei)(bei)(酒(jiu)精自然环境(jing)气等有防爆设(she)备(bei)(bei)设(she)备(bei)(bei)請求(qiu)的娱乐场所)
生成物参数指标:
| 序号 | 产物称号 | 型号-代号 | 平台最大高度m | 平台最大功课高度m | 额外载荷KG | 平台尺寸m | 电源电压V /HZ | 功率KW | 品德KG | 形状尺寸m |
| 1 | 单桅 | GTWY4-100 | 4 | 5.7 | 125-150 | 0.64*0.58 | AC220/50HZ | AC220/0.75 | 250 | 1.18*0.80*1.65 |
| 2 | 单桅 | GTWY6-100 | 6 | 7.7 | 125-150 | 0.64*0.58 | AC220/50HZ | AC220/0.75 | 280 | 1.28*0.80*1.65 |
| 3 | 单桅 | GTWY8-100 | 8 | 9.7 | 125-150 | 0.64*0.58 | AC220/50HZ | AC220/0.75 | 300 | 1.28*0.80*1.98 |
| 4 | 单桅 | GTWY9-100 | 9 | 10.7 | 125 | 0.64*0.58 | AC220/50HZ | AC220/0.75 | 320 | 1.28*1.85*1.98 |
| 5 | 双桅 | GTWY6-200S | 6 | 7.7 | 200-300 | 1.10*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 420 | 1.28*0.80*1.65 |
| 6 | 双桅 | GTWY7-200S | 7 | 8.7 | 200-300 | 1.16*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 450 | 1.36*0.85*1.98 |
| 7 | 双桅 | GTWY8-200S | 8 | 9.7 | 200-300 | 1.16*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 480 | 1.36*0.85*1.98 |
| 8 | 双桅 | GTWY9-200S | 9 | 10.7 | 200-300 | 1.32*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 500 | 1.50*0.90*1.98 |
| 9 | 双桅 | GTWY10-200S | 10 | 11.7 | 200-300 | 1.32*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 530 | 1.50*0.90*2.04 |
| 10 | 双桅 | GTWY11-200S | 11 | 12.7 | 200 | 1.32*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 550 | 1.56*0.90*2.04 |
| 11 | 双桅 | GTWY12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1.42*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 580 | 1.66*0.97*1.98 |
| 12 | 双桅 | GTWY14-200S | 14 | 15.7 | 200 | 1.42*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 600 | 1.66*1.10*2.38 |
| 13 | 叁桅 | GTWY13-320 | 13 | 14.7 | 200-250 | 1.56*0.80 | AC220/50HZ | AC220/2.2 | 800 | 1.69*1.25*2.28 |
| 14 | 叁桅 | GTWY14-320 | 14 | 15.7 | 200-250 | 1.56*0.85 | AC220/50HZ | AC220/2.2 | 900 | 2.00*1.25*2.45 |
| 15 | 叁桅 | GTWY15-320 | 15 | 16.7 | 200-250 | 1.56*0.85 | AC220/50HZ | AC220/2.2 | 1000 | 2.20*1.25*2.45 |
| 16 | 四桅 | GTWY14-420 | 14 | 15.7 | 200-250 | 1.56*0.85 | AC220/50HZ | AC220/2.2 | 12000 | 2.00*1.25*2.45 |
| 17 | 四桅 | GTWY16-420 | 16 | 17.7 | 200-250 | 1.60*0.85 | AC220/50HZ | AC220/2.2 | 1400 | 2.20*1.25*2.45 |
| 六桅 | GTWY18-620 | 18 | 19.7 | 150 | 1.36*0.90 | AC220/50HZ | AC220/2.2/1.1 | 1700 | 2.30*1.30*2.45 | |
| 19 | 六桅 | GTWY20-620 | 20 | 21.7 | 150 | 1.36*0.90 | AC220/50HZ | AC220/2.2/1.1 | 1800 | 2.45*1.30*2.45 |
| 20 | 六桅 | GTWY22-620 | 22 | 23.7 | 150 | 1.36*0.90 | AC220/50HZ | AC220/2.2/1.1 | 1900 | 2.45*1.50*2.70 |
| 21 | 六桅 | GTWY24-620 | 24 | 25.7 | 150 | 1.36*0.90 | AC220/50HZ | AC220/2.2/1.1 | 2000 | 2.45*1.60*2.80 |
1、油缸去接纳高品行考区填料液压件:日本队-NOK
2、台面板容忍地面防滑的斑纹板或地面防滑的砂
3、再生能源设计装配摆床:对换220V【低配】 手动挡、电流、交电流【高端定制】
4、特供桅柱间导轮滑块自动装配起伏安安稳稳自若
5、高防度铝各种合金,雅观结实
6、镀硬铬高韧性度活塞杆杆,永远不稳定的形
7、汽车底盘材料容纳优秀企业铜材:苏州宝钢
8、四只抗磨聚胺脂轮,稳固抗用
9、两重保护支腿空间布局,作业安静靠得下
10、面漆:小车公供考漆
11、自己食用量轻,配备挪动便民,單人控制
12、设备外形(xing)尺寸小,能进去货梯等闭(bi)塞空间,起到相差程度