


17761867886
| 生成物描定
汽车起落平台是垂直保送汽车的一款公用液压起落平台,完成汽车差别楼层间的举升保送,首要利用于泊车场,4S店等,出格合用于低楼层修建内装配,是宁静抱负的汽车保送装备。
| 货物app平台走行面局势
1、面板为扁豆型斑纹钢板;2、收支口装配橡胶加速带;3、台面两侧装配宁静护栏或挡杆
| 代谢物起伏调控标准配置
1、电动:点动式起落(380V);2、电动:自保式起落(380V)
|乙酰乙酸现场(chang)视频(pin)实例:(非标准件货(huo)物,按企业明(ming)确提出定制开发(fa),世间运(yun)货(huo)上海上门(ꦫmen)进(jin)行包装配)

、承重量大:1-100t可开发;
2、厨房操作台标准配置迅速带,突显从容因子
3、剪叉臂容纳堆物攻度锰钢或接间国家行业标准糟钢封板构想,硬度标准大 ,延展能力小;
4、弹出套内安装石墨型自润滑滑动轴承,刚好合适于高頻进行,承载力实力高,抗偏磨,免挡拆,时间长;
5、厨房操作台顶端有安装防压脚的幽静防触条,的保障自身幽静;
6、配备断电时的应急管理下降配备,免担心的装备停在地面的;
7、配备(bei)(bei)有缺(que)相(xiang)发(fa)热掩(yan)体:交流作战器/热继(ji)家用电(dian)器(机(ji)电(dian)设备(bei)(🃏bei)发(fa)热掩(yan)体)。
| 序号 | 型号 | 负荷能力 | 台面尺寸 | 闭合高度 | 起落路程 | 最高高度 | 机电功率 | 电源电压 |
| T | L长×W宽(MM) | (MM) | (MM) | (MM) | kw | V | ||
| 牢固式液压起落台(单叉) | ||||||||
| 1 | SJG0.3-0.5 | 0.3 | 900*350 | 200 | 500 | 700 | 0.75 | 380v/50hz |
| 2 | SJG0.5-0.5 | 0.5 | 900*380 | 200 | 500 | 700 | 1.1 | 380v/50hz |
| 3 | SJG1-0.97 | 1 | 1500*1000 | 230 | 970 | 1200 | 1.5 | 380v/50hz |
| 4 | SJG1-1.5 | 1 | 2500*2000 | 340 | 1500 | 1840 | 2.2 | 380v/50hz |
| 5 | SJG1.5-1.2 | 1.5 | 2000*1500 | 350 | 1200 | 1550 | 2.2 | 380v/50hz |
| 6 | SJG2-1 | 2 | 1600*1000 | 300 | 1000 | 1300 | 2.2 | 380v/50hz |
| 7 | SJG2-1.6 | 2 | 2500*2000 | 360 | 1600 | 1960 | 3 | 380v/50hz |
| 8 | SJG3-1 | 3 | 1600*1200 | 360 | 1000 | 1360 | 3 | 380v/50hz |
| 9 | SJG4-1.2 | 4 | 2400*1200 | 400 | 1200 | 1600 | 4 | 380v/50hz |
| 10 | SJG5-1.5 | 5 | 2600*2000 | 480 | 1500 | 1980 | 4 | 380v/50hz |
| 11 | SJG6-1.2 | 6 | 2000*2000 | 480 | 1200 | 1680 | 4 | 380v/50hz |
| 12 | SJG8-1 | 8 | 1600*1600 | 500 | 1000 | 1500 | 4 | 380v/50hz |
| 13 | SJG10-1.6 | 10 | 3500*2200 | 680 | 1600 | 2280 | 5.5 | 380v/50hz |
| 14 | SJG15-1.6 | 15 | 3500*2200 | 780 | 1600 | 2380 | 7.5 | 380v/50hz |
| 15 | SJG20-1.8 | 20 | 6000*2500 | 720 | 1800 | 2520 | 7.5 | 380v/50hz |
| 16 | SJG30-1.6 | 30 | 7000*3000 | 880 | 1600 | 2480 | 11 | 380v/50hz |
| 牢固式液压起落台(双叉) | ||||||||
| 17 | SJG1-2.2 | 1 | 1500*1000 | 400 | 2200 | 2600 | 2.2 | 380v/50hz |
| 18 | SJG2-1.9 | 2 | 1600*1200 | 480 | 1900 | 2380 | 3 | 380v/50hz |
| 19 | SJG3-1.8 | 3 | 1500*1500 | 520 | 1800 | 2320 | 4 | 380v/50hz |
| 20 | SJG3-2.3 | 3 | 2000*1800 | 550 | 2300 | 2850 | 4 | 380v/50hz |
| 21 | SJG10-4 | 10 | 3500*3000 | 1100 | 4000 | 5100 | 7.5 | 380v/50hz |
| 22 | SJG0.8-1.2 | 800 | 1200*1000 | 300 | 1200 | 1500 | 1.1 | 380v/50hz |
| 23 | SJG1-1.7 | 1000 | 1500*1000 | 350 | 1700 | 2050 | 1.5 | 380v/50hz |
| 24 | SJG2-1.2 | 2000 | 1500*1000 | 335 | 1200 | 1535 | 3 | 380v/50hz |
| 25 | SJG2-2.4 | 2000 | 2000*1500 | 500 | 2400 | 2900 | 3 | 380v/50hz |
| 26 | SJG1-1.6 | 1000 | 1500*1200 | 400 | 1600 | 2000 | 1.5 | 380v/50hz |
| 27 | SJG2-2 | 2000 | 2200*1200 | 620 | 2000 | 2620 | 3 | 380v/50hz |
| 28 | SJG2-1.2 | 2000 | 1600*1600 | 415 | 1200 | 1615 | 3 | 380v/50hz |
| 29 | SJG4-2.3 | 4000 | 2200*1000 | 660 | 2300 | 2960 | 5.5 | 380v/50hz |
| 30 | SJG3-1.5 | 3000 | 1700*1000 | 460 | 1500 | 1960 | 4 | 380v/50h |
| 橱柜(ju)柜(ju)门设(she)计: | 托架零部件: | 液(ye)压(ya)装置公(gong)司: | 家(jia)用电器企业: | 其它主件: |
| ◆增加勾当翻(fan)板 | ◆以防落(luo)杆台下落(luo)的幽静能够杆 | ◆无下移液压(ya)装置齿(chi)轮变(bian)速箱(xiang) | ◆防爆型(xing)电器设备安全体系 | ◆除尘平静安全防(fang)护风琴罩 |
| (便于与四周安全(quan)措(cuo)施安全(quan)措(cuo)施钢筋焊接(jie)) | (永劫间停留时切应该(gai)位用(yong)) | |||
| ◆展现出(chu)静谧护栏 | ♍◆转(zhuan)动或(huo)者(zꩲhe)单方(fang)向转(zhuan)动/電(dian)動辊道 | ◆气温天气/气温天气神器任务的(de)液压机绿(lv)色能源单(dan)位名(ming)称 | ◆自保(bao)式预选(xuan)中(zhong)位按(an)健 | ◆不(bu)锈钢(gang)材质的恬淡(da෴n)护网 |
| ◆自动(dong)(dong)改手动(dong)(d☂ong)/直(zhi)流(liu)电动(dong)(dong)改变(bian)面盆台 | ◆电动四轮/液动起降台(tai)前进能源资源管理体系 | ◆人工手动开启机组(zu)液压装(zhuang)置助(zhu)力泵(切显然位用) | ◆手(shou)机(ji)遥控加装 | |
| ◆电动式360度旋转的(de)任务台 | ◆特殊行驶(shi)轮装配工(工装定制) | ◆高频(pin)率(lv)通电一直级任务(wu)的自然能源方 | ||
| ◆万向滚(gun)珠/无(wu)自然能源(yuan൩)滚(gun)简/自然能源𒁃(yuan)滚(gun)简 | ◆双(shuang)影响油缸 | |||
| ◆赋予防裹(guo)足的幽静防触条 |